Descrizione
Woofer PA e di potenza, 175 W, 8 Ω (SP-300PA) und 4 Ω (SP-304PA)
- per frequenze basse e medie in sistemi di media grandezza.
| Impedenza (Z) | 8 Ω |
| Tensione di esercizio | – |
| Banda passante | f3-4000 Hz |
| Frequenza di risonanza (fs) | 40 Hz |
| Freq. di taglio consigl. (fmax.) | – |
| Potenza nominale | 175 W |
| Potenza musicale | 350 W |
| SPL (1 W/m) | 93 dB/W/m |
| Press. sonora nominale max. | – |
| Tensione max. | – |
| Angolo di irradiazione orizzontale | – |
| Angolo di irradiazione verticale | – |
| Elasticità sospensione (Cms) | 0,35 mm/N |
| Massa mobile (Mms) | 45 g |
| Fattore Q mecc. (Qms) | 2,65 |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.